Artikel ist momentan nicht lieferbar.
| Beschreibung |
Pflege Schaum zieht schnell ein, fettet nicht und ist zur täglichen Anwendung geeignet. Der 4-fach HYDRO-Komplex mit Nachtkerzenöl unterstützt die natürliche Hautfeuchtebalance und stärkt die Hautbarriere sowie die natürliche Schutzfunktion der Haut. Der Moorpflanzenextrakt füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf. Er pflegt die Füße spürbar geschmeidig und hinterlässt ein angenehm glattes Hautgefühl. Urea versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, mindert Druckstellen und hilft Verhornungen vorzubeugen. Avocadoöl schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und regt die Zellregeneration an. |
| Hauttyp |
|
| Marke | GEHWOL med |
| SAP-PZN-Code | 20101157 |
| Wirkstoffe |
|
Ab hier stehen Debugging-Informationen - Diese werden bei Gelegenheit entfernt.
kein Wert hinterlegt:
| honAttr48 | Lieferumfang: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
| honAttr351 | Produkteinstufung: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr350 | Verpackungsinhalt: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| Text | Langtext B2C: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
Attribut nicht gefunden:
| honAttr72 | Grafik: Attribut nicht gefunden |
Nicht angezeigt:
| honAttr255 | SAP-UVP-Preiseinheit: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
| honAttr257 | SAP-UVP-Waehrung: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
| honAttr65 | Langtext 3: B2C (B2B: 0 / B2C: 0) |
| honAttr253 | SAP-UVP-Betrag: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
| honAttr254 | SAP-UVP-Waehrung: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
| honAttr256 | SAP-UVP-Mengeneinheit: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
| Alias | SAP-Materialnummer: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
| Darreichungsform | Schaum |
| Anwendungsbereiche |
|
| Hinweise |
|
Ab hier stehen Debugging-Informationen - Diese werden bei Gelegenheit entfernt.
kein Wert hinterlegt:
| honAttr165 | Liegefläche: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr358 | Bedienfeld: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr353 | Geräuschpegel (db): kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr166 | Höhe Fußauflage: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr88 | Fräserspannung: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr179 | U/min: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr222 | Vergrößerung: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr298 | Anwendungsfelder: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiString) |
| honAttr134 | Breite: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr228 | Länge: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr361 | Filtertyp: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr220 | Dioptrien: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr168 | Drehbarkeit: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr218 | Länge des Arms: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr103 | Anschlussspannung: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr178 | Körnung: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr177 | Kammervolumen: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr175 | max Beladung: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr285 | Schneide: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr124 | Pflichttext nach HWG: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr152 | Sitzbreite: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr155 | Höhe Sitzfläche max: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr217 | Leistungsaufnahme: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr142 | Höhe: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr208 | Oberfläche: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr167 | Länge der Bein und Fußstützen: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr143 | Tiefe: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr363 | geschätzte Filterlebensdauer: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr360 | Lufteinlass-/ auslass: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr212 | Drehzahl Sprayhandstück: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr354 | Lüfterstufen: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr154 | Höhe Sitzfläche min: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr355 | Luftzufuhr (m³/Std.): kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr123 | Zulassungsnummer: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr221 | Durchmesser Glasslinse: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr85 | Anwendung: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr210 | Gewicht Sprayhandstück: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr94 | Anwendungszweck: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiString) |
| honAttr97 | Material: kein Wert hinterlegt (PreDefString) |
| honAttr213 | Drehzahl Absaughandstück: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr153 | Sitztiefe: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr176 | Leergewicht: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr211 | Gewicht Absaughandstück: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr356 | Installationsvarianten: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr362 | Antimikrobielles Verfahren: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr296 | Wirkungsbereich: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiString) |
| honAttr357 | Gehäusematerial: kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr169 | max Belastung (in kg): kein Wert hinterlegt (String) |
| honAttr284 | Schaftlänge: kein Wert hinterlegt (String) |
Attribut nicht gefunden:
| honAttr119 | Farbe: Attribut nicht gefunden |
| honAttr144 | SAP-Bruttogewicht: Attribut nicht gefunden |
| honAttr283 | SAP-Gewichtseinheit: Attribut nicht gefunden |
| honAttr29 | Listungen: Attribut nicht gefunden |
| honAttr459 | Anwendung: Attribut nicht gefunden |
Nicht angezeigt:
Seit 1868 kümmert sich die Eduard Gerlach GmbH um die Fußgesundheit der Menschen weltweit. GEHWOL ist dabei führend im Fachhandel und zugleich das bekannteste Produktvollsortiment für Fußpflege in Deutschland. Für seine Partner im Fachhandel, die Fußspezialisten, ist Gerlach zudem einer der wichtigsten Komplettanbieter für den professionellen Praxisbedarf.
Blogger, die in den sozialen Netzwerken zu Hause sind und gepflegte Füße mögen, sind hier genau richtig! Hier geht es zum GEHWOL Testerclub.
