Beschreibung | Kappenschleifer zum Abschleifen von Hornhaut. Schneller Wechsel der Schleifkappen. Längere Haltbarkeit. Gerlach bietet Ihnen exklusiv Gummikappenträger mit besonders gehärteten und magnetischen Edelstahlschäften an. Diese Kappenträger können Sie im Ultraschallbad problemlos reinigen und desinfizieren. 4 verschiedene Körnungen stehen zur Verfügung: - Fein / Korn 320 zum Glätten der Haut - Mittel / Korn 150 zum Abschleifen feinerer, nicht so grober Hornhaut - Grob / Korn 80 zum Abschleifen gröberer Hornhaut - Supergrob / Korn 60 zum Abschleifen sehr grober, extremer Hornhaut. |
Marke | GERLACH Technik |
Verpackungsinhalt | 10 Stück |
Ab hier stehen Debugging-Informationen - Diese werden bei Gelegenheit entfernt.
kein Wert hinterlegt:
honAttr322 | Wirkstoffe: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiLocalizedString) |
honAttr48 | Lieferumfang: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr121 | SAP-PZN-Code: kein Wert hinterlegt (String) |
honAttr72 | Grafik: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr351 | Produkteinstufung: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr321 | Hauttyp: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiLocalizedString) |
Attribut nicht gefunden:
Nicht angezeigt:
honAttr255 | SAP-UVP-Preiseinheit: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
honAttr257 | SAP-UVP-Waehrung: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
honAttr65 | Langtext 3: B2C (B2B: 0 / B2C: 0) |
honAttr253 | SAP-UVP-Betrag: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
honAttr254 | SAP-UVP-Waehrung: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
honAttr49 | Langtext B2B: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
honAttr256 | SAP-UVP-Mengeneinheit: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
Alias | SAP-Materialnummer: B2C (B2B: 1 / B2C: 0) |
Anwendungsfelder |
|
Körnung | grob |
U/min max. | 20.000 |
Länge | 15 mm |
Ab hier stehen Debugging-Informationen - Diese werden bei Gelegenheit entfernt.
kein Wert hinterlegt:
honAttr71 | Hinweise: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiLocalizedString) |
honAttr165 | Liegefläche: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr358 | Bedienfeld: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr353 | Geräuschpegel (db): kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr166 | Höhe Fußauflage: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr88 | Fräserspannung: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr222 | Vergrößerung: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr134 | Breite: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr361 | Filtertyp: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr220 | Dioptrien: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr168 | Drehbarkeit: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr218 | Länge des Arms: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr103 | Anschlussspannung: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr177 | Kammervolumen: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr175 | max Beladung: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr285 | Schneide: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr124 | Pflichttext nach HWG: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr152 | Sitzbreite: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr155 | Höhe Sitzfläche max: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr217 | Leistungsaufnahme: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr142 | Höhe: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr208 | Oberfläche: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr167 | Länge der Bein und Fußstützen: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr143 | Tiefe: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr363 | geschätzte Filterlebensdauer: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr360 | Lufteinlass-/ auslass: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr212 | Drehzahl Sprayhandstück: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr354 | Lüfterstufen: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr174 | Anwendungsbereiche: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiLocalizedString) |
honAttr154 | Höhe Sitzfläche min: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr355 | Luftzufuhr (m³/Std.): kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr123 | Zulassungsnummer: kein Wert hinterlegt (String) |
honAttr221 | Durchmesser Glasslinse: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr85 | Anwendung: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr210 | Gewicht Sprayhandstück: kein Wert hinterlegt (String) |
honAttr94 | Anwendungszweck: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiLocalizedString) |
honAttr97 | Material: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr213 | Drehzahl Absaughandstück: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr153 | Sitztiefe: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr176 | Leergewicht: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr211 | Gewicht Absaughandstück: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr356 | Installationsvarianten: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr362 | Antimikrobielles Verfahren: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr296 | Wirkungsbereich: kein Wert hinterlegt (PreDefMultiLocalizedString) |
honAttr459 | Anwendung: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr357 | Gehäusematerial: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr169 | max Belastung (in kg): kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
honAttr86 | Darreichungsform: kein Wert hinterlegt (PreDefLocalizedString) |
honAttr284 | Schaftlänge: kein Wert hinterlegt (LocalizedString) |
Attribut nicht gefunden:
honAttr119 | Farbe: Attribut nicht gefunden |
honAttr144 | SAP-Bruttogewicht: Attribut nicht gefunden |
honAttr283 | SAP-Gewichtseinheit: Attribut nicht gefunden |
honAttr29 | Listungen: Attribut nicht gefunden |
Nicht angezeigt:
Seit 1868 kümmert sich die Eduard Gerlach GmbH um die Fußgesundheit der Menschen weltweit. GEHWOL ist dabei führend im Fachhandel und zugleich das bekannteste Produktvollsortiment für Fußpflege in Deutschland. Für seine Partner im Fachhandel, die Fußspezialisten, ist Gerlach zudem einer der wichtigsten Komplettanbieter für den professionellen Praxisbedarf.
Blogger, die in den sozialen Netzwerken zu Hause sind und gepflegte Füße mögen, sind hier genau richtig! Hier geht es zum GEHWOL Testerclub.